Продукція > CGA
| Назва | Виробник | Інформація | Доступність | Ціна без ПДВ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGA2B2C0G1H680J050BA | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CGA 0402 50V 68pF C0G 5% AEC-Q200 | на замовлення 30203 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H680J050BA | TDK | Description: CAP CER 68PF 50V C0G 0402 Packaging: Cut Tape (CT) Tolerance: ±5% Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.022" (0.55mm) Capacitance: 68 pF | на замовлення 226918 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H680J050BA | TDK | Description: TDK - CGA2B2C0G1H680J050BA - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 68 pF, 50 V, 0402 [Metrisch 1005], ± 5%, C0G / NP0 tariffCode: 85322400 Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch 1005] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: ± 5% Qualifikation: AEC-Q200 MSL: MSL 1 - unbegrenzt usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Dielektrikum: C0G / NP0 Produktlänge: 1.02mm euEccn: NLR Kapazität: 68pF Spannung (DC): 50V Produktpalette: CGA Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125°C Produktbreite: 0.5mm SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | на замовлення 10392 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H680J050BA | TDK | Description: CAP CER 68PF 50V C0G 0402 Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.022" (0.55mm) Capacitance: 68 pF | на замовлення 220000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H680J050BA | TDK | Description: TDK - CGA2B2C0G1H680J050BA - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 68 pF, 50 V, 0402 [Metrisch 1005], ± 5%, C0G / NP0 tariffCode: 85322400 Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch 1005] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: ± 5% Qualifikation: AEC-Q200 MSL: MSL 1 - unbegrenzt usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Dielektrikum: C0G / NP0 Produktlänge: 1.02mm euEccn: NLR Kapazität: 68pF Spannung (DC): 50V Produktpalette: CGA Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125°C Produktbreite: 0.5mm SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 10 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H680J050BD | TDK | Cap Ceramic 68pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 Conductive Epoxy 125°C T/R Automotive AEC-Q200 | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 10000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H680J050BD | TDK Corporation | Description: CAP CER 68PF 50V 0402 EPOXY Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Ratings: AEC-Q200 Applications: Automotive Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC, Epoxy Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 0402 (1005 Metric) Voltage - Rated: 50V Features: Epoxy Mountable Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) Capacitance: 68 pF Part Status: Active | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 10000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H680J050BD | TDK | Category: MLCC SMD capacitors Description: Capacitor: ceramic; MLCC; 68pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402; 178mm Type of capacitor: ceramic Kind of capacitor: MLCC Capacitance: 68pF Operating voltage: 50V Dielectric: C0G (NP0) Tolerance: ±5% Mounting: SMD Case - inch: 0402 Case - mm: 1005 Roll diameter max.: 178mm Operating temperature: -55...125°C | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 10000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H680J050BD | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT EPXY 0402 50V 68pF C0G 5% AEC-Q200 | на замовлення 13923 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H680J050BD | TDK Corporation | Description: CAP CER 68PF 50V 0402 EPOXY Capacitance: 68 pF Part Status: Active Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Ratings: AEC-Q200 Applications: Automotive Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC, Epoxy Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 0402 (1005 Metric) Voltage - Rated: 50V Features: Epoxy Mountable Tolerance: ±5% Packaging: Cut Tape (CT) | на замовлення 2615 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BA | TDK Corporation | Description: CAP CER 680PF 50V C0G 0402 Packaging: Tape & Reel (TR) Tolerance: ±5% Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.022" (0.55mm) Capacitance: 680 pF | на замовлення 17000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BA | TDK | Description: TDK - CGA2B2C0G1H681J050BA - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 680 pF, 50 V, 0402 [Metrisch 1005], ± 5%, C0G / NP0 tariffCode: 85322400 Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch 1005] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: ± 5% Qualifikation: AEC-Q200 isCanonical: Y MSL: MSL 1 - unbegrenzt usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Dielektrikum: C0G / NP0 Produktlänge: 1.02mm euEccn: NLR Kapazität: 680pF Spannung (DC): 50V Produktpalette: CGA Series productTraceability: No Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125°C Produktbreite: 0.5mm SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) | на замовлення 39840 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BA | TDK | Cap Ceramic 680pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R Automotive AEC-Q200 | на замовлення 17550 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BA | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CGA 0402 50V 680pF C0G 5% AEC-Q200 | на замовлення 28356 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BA | TDK Corporation | Description: CAP CER 680PF 50V C0G 0402 Packaging: Cut Tape (CT) Tolerance: ±5% Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.022" (0.55mm) Capacitance: 680 pF | на замовлення 17475 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BA | TDK | Description: TDK - CGA2B2C0G1H681J050BA - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 680 pF, 50 V, 0402 [Metrisch 1005], ± 5%, C0G / NP0 tariffCode: 85322400 Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch 1005] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: ± 5% Qualifikation: AEC-Q200 isCanonical: N MSL: MSL 1 - unbegrenzt usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Dielektrikum: C0G / NP0 Produktlänge: 1.02mm euEccn: NLR Kapazität: 680pF Spannung (DC): 50V Produktpalette: CGA Series productTraceability: No Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125°C Produktbreite: 0.5mm SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) | на замовлення 39840 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BA | TDK | Cap Ceramic 680pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R Automotive AEC-Q200 | на замовлення 15026 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BA | TDK | Cap Ceramic 680pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R Automotive AEC-Q200 | на замовлення 15026 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BD | TDK | Description: CAP CER 680PF 50V 0402 EPOXY Packaging: Cut Tape (CT) Tolerance: ±5% Features: Epoxy Mountable Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC, Epoxy Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Part Status: Active Capacitance: 680 pF | на замовлення 18870 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BD | TDK | Category: MLCC SMD capacitors Description: Capacitor: ceramic; MLCC; 680pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402 Mounting: SMD Operating temperature: -55...125°C Operating voltage: 50V Case - mm: 1005 Dielectric: C0G (NP0) Type of capacitor: ceramic Kind of capacitor: MLCC Case - inch: 0402 Capacitance: 0.68nF Roll diameter max.: 178mm Tolerance: ±5% | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 10000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BD | TDK | Description: CAP CER 680PF 50V 0402 EPOXY Packaging: Tape & Reel (TR) Tolerance: ±5% Features: Epoxy Mountable Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC, Epoxy Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Part Status: Active Capacitance: 680 pF | на замовлення 10000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BD | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT EPXY 0402 50V 680pF C0G 5% AEC-Q200 | на замовлення 6742 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BE | TDK | Description: TDK - CGA2B2C0G1H681J050BE - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 680 pF, 50 V, 0402 [Metrisch 1005], ± 5%, C0G / NP0 tariffCode: 85322400 Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch 1005] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: ± 5% Qualifikation: AEC-Q200 isCanonical: Y MSL: - usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Dielektrikum: C0G / NP0 Produktlänge: 1.02mm euEccn: NLR Kapazität: 680pF Spannung (DC): 50V Produktpalette: CGA Series productTraceability: No Kondensatoranschlüsse: Umwickelt Betriebstemperatur, max.: 125°C Produktbreite: 0.5mm SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) | на замовлення 11149 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BE | TDK Corporation | Description: CAP CER 680PF 50V C0G 0402 Packaging: Tape & Reel (TR) Tolerance: ±5% Features: Soft Termination Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive, Boardflex Sensitive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Capacitance: 680 pF | на замовлення 10000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BE | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 50VDC 0.68nF 5% C0G AEC-Q200 | на замовлення 10967 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BE | TDK | Description: TDK - CGA2B2C0G1H681J050BE - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 680 pF, 50 V, 0402 [Metrisch 1005], ± 5%, C0G / NP0 tariffCode: 85322400 Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch 1005] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: ± 5% Qualifikation: AEC-Q200 isCanonical: N MSL: - usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Dielektrikum: C0G / NP0 Produktlänge: 1.02mm euEccn: NLR Kapazität: 680pF Spannung (DC): 50V Produktpalette: CGA Series productTraceability: No Kondensatoranschlüsse: Umwickelt Betriebstemperatur, max.: 125°C Produktbreite: 0.5mm SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) | на замовлення 11149 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H681J050BE | TDK Corporation | Description: CAP CER 680PF 50V C0G 0402 Packaging: Cut Tape (CT) Tolerance: ±5% Features: Soft Termination Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive, Boardflex Sensitive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Capacitance: 680 pF | на замовлення 20175 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H6R8D050BA | TDK | Description: TDK - CGA2B2C0G1H6R8D050BA - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 6.8 pF, 50 V, 0402 [Metrisch: 1005], ± 0.5pF, C0G / NP0 tariffCode: 85322400 Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: 0.5pF Qualifikation: AEC-Q200 MSL: MSL 1 - unbegrenzt usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Dielektrikum: C0G / NP0 Produktlänge: 1.02mm euEccn: NLR Kapazität: 6.8pF Spannung (DC): 50V Produktpalette: CGA Conductive Epoxy Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125°C Produktbreite: 0.5mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) | на замовлення 10310 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H6R8D050BA | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CGA 0402 50V 6.8pF C0G 0.50pF AEC-Q200 | на замовлення 6470 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H6R8D050BA | TDK Corporation | Description: CAP CER 6.8PF 50V C0G 0402 Tolerance: ±0.5pF Packaging: Cut Tape (CT) Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Capacitance: 6.8 pF | на замовлення 75361 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H6R8D050BA | TDK | Description: TDK - CGA2B2C0G1H6R8D050BA - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 6.8 pF, 50 V, 0402 [Metrisch 1005], ± 0.5pF, C0G / NP0 tariffCode: 85322400 Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch 1005] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: ± 0.5pF Qualifikation: AEC-Q200 MSL: MSL 1 - unbegrenzt usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Dielektrikum: C0G / NP0 Produktlänge: 1.02mm euEccn: NLR Kapazität: 6.8pF Spannung (DC): 50V Produktpalette: CGA Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125°C Produktbreite: 0.5mm SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | на замовлення 5220 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H6R8D050BA | TDK Corporation | Description: CAP CER 6.8PF 50V C0G 0402 Tolerance: ±0.5pF Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Capacitance: 6.8 pF | на замовлення 70000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H6R8D050BD | TDK Corporation | Description: CAP CER 6.8PF 50V 0402 EPOXY Capacitance: 6.8 pF Part Status: Not For New Designs Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Applications: Automotive Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC, Epoxy Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 0402 (1005 Metric) Voltage - Rated: 50V Features: Epoxy Mountable Tolerance: ±0.5pF Packaging: Tape & Reel (TR) Ratings: AEC-Q200 | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 10000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H6R8D050BD | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT MLCC,0402,C0G,50V,6.8pF,0.5mm | на замовлення 3350 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H6R8D050BD | TDK Corporation | Description: CAP CER 6.8PF 50V 0402 EPOXY Capacitance: 6.8 pF Part Status: Not For New Designs Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Applications: Automotive Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC, Epoxy Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 0402 (1005 Metric) Voltage - Rated: 50V Features: Epoxy Mountable Tolerance: ±0.5pF Packaging: Cut Tape (CT) Ratings: AEC-Q200 | на замовлення 165 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H820J050BA | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CGA 0402 50V 82pF C0G 5% AEC-Q200 | на замовлення 100000 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H820J050BA | TDK | Description: CAP CER 82PF 50V C0G 0402 Packaging: Cut Tape (CT) Tolerance: ±5% Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.022" (0.55mm) Capacitance: 82 pF | на замовлення 28595 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H820J050BA | TDK | Description: CAP CER 82PF 50V C0G 0402 Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.022" (0.55mm) Capacitance: 82 pF | на замовлення 20000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H820J050BD | TDK | Description: CAP CER 82PF 50V 0402 EPOXY Packaging: Cut Tape (CT) Tolerance: ±5% Features: Epoxy Mountable Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC, Epoxy Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Part Status: Not For New Designs Capacitance: 82 pF | на замовлення 9260 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H820J050BD | TDK | Description: CAP CER 82PF 50V 0402 EPOXY Packaging: Tape & Reel (TR) Tolerance: ±5% Features: Epoxy Mountable Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC, Epoxy Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Part Status: Not For New Designs Capacitance: 82 pF | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 10000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H820J050BD | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 82pF 50volts C0G 5% EPXY No solder | на замовлення 9680 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H821J050BA | TDK | Cap Ceramic 820pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R Automotive AEC-Q200 | на замовлення 15566 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H821J050BA | TDK | Description: TDK - CGA2B2C0G1H821J050BA - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 820 pF, 50 V, 0402 [Metrisch 1005], ± 5%, C0G / NP0 tariffCode: 85322400 Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch 1005] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: ± 5% Qualifikation: AEC-Q200 MSL: MSL 1 - unbegrenzt usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Dielektrikum: C0G / NP0 Produktlänge: 1.02mm euEccn: NLR Kapazität: 820pF Spannung (DC): 50V Produktpalette: CGA Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125°C Produktbreite: 0.5mm SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | на замовлення 2754 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H821J050BA | TDK | Description: CAP CER 820PF 50V C0G 0402 Packaging: Tape & Reel (TR) Tolerance: ±5% Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Capacitance: 820 pF | на замовлення 60000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H821J050BA | TDK | Cap Ceramic 820pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R Automotive AEC-Q200 | на замовлення 15566 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H821J050BA | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CGA 0402 50V 820pF C0G 5% AEC-Q200 | на замовлення 19378 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H821J050BA | TDK | Description: TDK - CGA2B2C0G1H821J050BA - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 820 pF, 50 V, 0402 [Metrisch 1005], ± 5%, C0G / NP0 tariffCode: 85322400 Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch 1005] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: ± 5% Qualifikation: AEC-Q200 MSL: MSL 1 - unbegrenzt usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Dielektrikum: C0G / NP0 Produktlänge: 1.02mm euEccn: NLR Kapazität: 820pF Spannung (DC): 50V Produktpalette: CGA Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125°C Produktbreite: 0.5mm SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | на замовлення 2754 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H821J050BA | TDK | Description: CAP CER 820PF 50V C0G 0402 Packaging: Cut Tape (CT) Tolerance: ±5% Voltage - Rated: 50V Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Thickness (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Capacitance: 820 pF | на замовлення 64988 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H821J050BD | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 820pF 50volts C0G 5% EPXY No solder | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H821J050BD | TDK Corporation | Description: CAP CER 820PF 50V 0402 EPOXY Applications: Automotive Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC, Epoxy Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 0402 (1005 Metric) Voltage - Rated: 50V Features: Epoxy Mountable Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) Capacitance: 820 pF Part Status: Not For New Designs Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Ratings: AEC-Q200 | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 10000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||||
| CGA2B2C0G1H821J050BD | TDK Corporation | Description: CAP CER 820PF 50V 0402 EPOXY Capacitance: 820 pF Part Status: Not For New Designs Thickness (Max): 0.024" (0.60mm) Applications: Automotive Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC, Epoxy Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 0402 (1005 Metric) Voltage - Rated: 50V Features: Epoxy Mountable Tolerance: ±5% Packaging: Cut Tape (CT) Ratings: AEC-Q200 | на замовлення 9706 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||||
