Продукція > 10T
| Назва | Виробник | Інформація | Доступність | Ціна без ПДВ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TPF150ML | Panasonic | Cap Tant Polymer 150uF 10VDC D3L CASE 20%( 7.3 X 4.3 X 2.8mm) Inward L SMD 7343 0.015 Ohm 105°C T/R | на замовлення 100 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TPF150ML | PANASONIC | Description: PANASONIC - 10TPF150ML - Tantal-Polymer-Kondensator, 150 µF, ± 20%, 10 V, D3L, 0.015 ohm, 2917 [Metrisch 7343] tariffCode: 85322200 Produkthöhe: 2.8mm Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch 7343] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: ± 20% Qualifikation: - usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.015ohm Produktlänge: 7.3mm euEccn: NLR Kapazität: 150µF Spannung (DC): 10V Rippelstrom: 3.6A Produktpalette: POSCAP TPF Series Hersteller-Größencode: D3L productTraceability: No Betriebstemperatur, max.: 105°C Produktbreite: 4.3mm SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | на замовлення 1310 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TPG33M | SANYO | SMD | на замовлення 86200 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TPG47M | Panasonic Industry | Description: CAP TANT POLY 47UF 10V 1411 Packaging: Cut Tape (CT) Tolerance: ±20% Features: General Purpose Package / Case: 1411 (3528 Metric) Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Type: Molded Operating Temperature: -55°C ~ 105°C ESR (Equivalent Series Resistance): 70mOhm @ 100kHz Manufacturer Size Code: B1G Height - Seated (Max): 0.047" (1.20mm) Part Status: Not For New Designs Capacitance: 47 µF Voltage - Rated: 10 V | на замовлення 57 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TPG47M | Panasonic | Tantalum Capacitors - Polymer 10volts 47uF ESR 70mohm | на замовлення 1364 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TPG47M | Panasonic Industry | Description: CAP TANT POLY 47UF 10V 1411 Packaging: Tape & Reel (TR) Tolerance: ±20% Features: General Purpose Package / Case: 1411 (3528 Metric) Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Type: Molded Operating Temperature: -55°C ~ 105°C ESR (Equivalent Series Resistance): 70mOhm @ 100kHz Manufacturer Size Code: B1G Height - Seated (Max): 0.047" (1.20mm) Part Status: Not For New Designs Capacitance: 47 µF Voltage - Rated: 10 V | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 2500 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TPU33MAI | SANYO | SMD | на замовлення 86200 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TPU33MAI | Panasonic Electronic Components | Description: CAP TANT POLY 33UF 10V 1206 Tolerance: ±20% Features: General Purpose Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1206 (3216 Metric) Size / Dimension: 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Mounting Type: Surface Mount Type: Molded Operating Temperature: -55°C ~ 85°C ESR (Equivalent Series Resistance): 150mOhm @ 100kHz Lifetime @ Temp.: 1000 Hrs @ 85°C Manufacturer Size Code: A09 Height - Seated (Max): 0.039" (1.00mm) Capacitance: 33 µF Voltage - Rated: 10 V | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TPU4R7MSI | Panasonic Electronic Components | Description: CAP TANT POLY 4.7UF 10V 0805 Voltage - Rated: 10 V Capacitance: 4.7 µF Height - Seated (Max): 0.039" (1.00mm) Manufacturer Size Code: S09 Lifetime @ Temp.: 1000 Hrs @ 85°C ESR (Equivalent Series Resistance): 300mOhm @ 100kHz Operating Temperature: -55°C ~ 85°C Type: Molded Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Package / Case: 0805 (2012 Metric) Features: General Purpose Tolerance: ±20% Packaging: Tape & Reel (TR) | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TPU4R7MSI | Panasonic | Tantalum Capacitors - Polymer SMD 10volts 4.7uF ESR 300mohm | на замовлення 2755 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TPU4R7MSI. | PANASONIC | Description: PANASONIC - 10TPU4R7MSI. - CAP, 4.7UF, 10V, TANT, POLYMER, CASE S09 tariffCode: 85322100 Produkthöhe: 0.9mm Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric] rohsCompliant: YES hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Kapazitätstoleranz: ± 20% Qualifikation: - usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3ohm Produktlänge: 2mm euEccn: NLR Kapazität: 4.7µF Spannung (DC): 10V Rippelstrom: 360mA Produktpalette: POSCAP TPU Series Hersteller-Größencode: S09 productTraceability: No Betriebstemperatur, max.: 85°C Produktbreite: 1.25mm directShipCharge: 25 SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) | на замовлення 47 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 47 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TPV1000M8X10.5 | Rubycon | Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD LONG LIFE ELECTROLYTIC CAPACITORS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TPV1000M8X10.5 | Rubycon | Description: CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD Part Status: Active Height - Seated (Max): 0.413" (10.50mm) Surface Mount Land Size: 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) Lifetime @ Temp.: 2000 Hrs @ 105°C ESR (Equivalent Series Resistance): 80mOhm @ 100kHz Ratings: AEC-Q200 Applications: Automotive Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount Polarization: Polar Size / Dimension: 0.315" Dia (8.00mm) Package / Case: Radial, Can - SMD Tolerance: ±20% Packaging: Bulk Ripple Current @ High Frequency: 850 mA @ 100 kHz Ripple Current @ Low Frequency: 510 mA @ 120 Hz Voltage - Rated: 10 V Capacitance: 1000 µF | на замовлення 877 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TPV1500M10X10.5 | Rubycon | Description: CAP ALUM 1500UF 20% 10V SMD Tolerance: ±20% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Radial, Can - SMD Size / Dimension: 0.394" Dia (10.00mm) Polarization: Polar Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 ESR (Equivalent Series Resistance): 60mOhm @ 100kHz Lifetime @ Temp.: 2000 Hrs @ 105°C Surface Mount Land Size: 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) Height - Seated (Max): 0.413" (10.50mm) Capacitance: 1500 µF Voltage - Rated: 10 V Ripple Current @ Low Frequency: 714 mA @ 120 Hz Ripple Current @ High Frequency: 1.19 A @ 100 kHz | на замовлення 500 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TPV1500M10X10.5 | Rubycon | Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD LONG LIFE ELECTROLYTIC CAPACITORS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TPV1500M10X10.5 | Rubycon | Description: CAP ALUM 1500UF 20% 10V SMD Tolerance: ±20% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: Radial, Can - SMD Size / Dimension: 0.394" Dia (10.00mm) Polarization: Polar Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 ESR (Equivalent Series Resistance): 60mOhm @ 100kHz Lifetime @ Temp.: 2000 Hrs @ 105°C Surface Mount Land Size: 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) Height - Seated (Max): 0.413" (10.50mm) Capacitance: 1500 µF Voltage - Rated: 10 V Ripple Current @ Low Frequency: 714 mA @ 120 Hz Ripple Current @ High Frequency: 1.19 A @ 100 kHz | на замовлення 980 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TPV330M6.3X8 | Rubycon | Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD LONG LIFE ELECTROLYTIC CAPACITORS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TPV470M6.3X8 | Rubycon | Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD LONG LIFE ELECTROLYTIC CAPACITORS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ035 | IR | TO-220 | на замовлення 2900 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ035 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Description: DIODE SCHOTTKY 35V 10A TO220AC Packaging: Tube Package / Case: TO-220-2 Mounting Type: Through Hole Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Technology: Schottky Current - Average Rectified (Io): 10A Supplier Device Package: TO-220AC Operating Temperature - Junction: -55°C ~ 175°C Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 35 V Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 760 mV @ 10 A Current - Reverse Leakage @ Vr: 6 mA @ 35 V | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 1000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ035 | Vishay Semiconductors | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT VS-1 | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ035 | SMC Diode Solutions | Description: DIODE SCHOTTKY 35V 10A TO220AC Packaging: Tube Package / Case: TO-220-2 Mounting Type: Through Hole Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Technology: Schottky Capacitance @ Vr, F: 750pF @ 5V, 1MHz Current - Average Rectified (Io): 10A Supplier Device Package: TO-220AC Operating Temperature - Junction: -55°C ~ 175°C Part Status: Active Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 35 V Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 570 mV @ 10 A Current - Reverse Leakage @ Vr: 2 mA @ 35 V | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ035PBF | Schottky, 10A, 35V, Vf=0.57V@10A, TO-220AC Діоди та діодні збірки | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TQ035S | IR | 07+ TO-263 | на замовлення 4000 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ035S | SMC Diode Solutions | Description: DIODE SCHOTTKY 35V 10A D2PAK Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB Mounting Type: Surface Mount Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Technology: Schottky Capacitance @ Vr, F: 750pF @ 5V, 1MHz Current - Average Rectified (Io): 10A Supplier Device Package: D2PAK Operating Temperature - Junction: -55°C ~ 175°C Part Status: Active Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 35 V Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 570 mV @ 10 A Current - Reverse Leakage @ Vr: 2 mA @ 35 V | на замовлення 222 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TQ035S | SMC Diode Solutions | Description: DIODE SCHOTTKY 35V 10A D2PAK Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB Mounting Type: Surface Mount Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Technology: Schottky Capacitance @ Vr, F: 750pF @ 5V, 1MHz Current - Average Rectified (Io): 10A Supplier Device Package: D2PAK Operating Temperature - Junction: -55°C ~ 175°C Part Status: Active Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 35 V Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 570 mV @ 10 A Current - Reverse Leakage @ Vr: 2 mA @ 35 V | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 800 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ035S | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Description: DIODE SCHOTTKY 35V 10A TO263AB Packaging: Tube Package / Case: TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB Mounting Type: Surface Mount Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Technology: Schottky Current - Average Rectified (Io): 10A Supplier Device Package: TO-263AB (D2PAK) Operating Temperature - Junction: -55°C ~ 175°C Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 35 V Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 570 mV @ 10 A Current - Reverse Leakage @ Vr: 2 mA @ 35 V | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 1000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ035SPBF | Schottky, 10A, 35V, Vf=0.57V@10A, D2PAK=TO-263 (SMD) Діоди та діодні збірки | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TQ035STRL | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Description: DIODE SCHOTTKY 35V 10A TO263AB Current - Reverse Leakage @ Vr: 2 mA @ 35 V Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 570 mV @ 10 A Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 35 V Part Status: Obsolete Operating Temperature - Junction: -55°C ~ 175°C Supplier Device Package: TO-263AB (D²PAK) Current - Average Rectified (Io): 10A Technology: Schottky Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Mounting Type: Surface Mount Package / Case: TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB Packaging: Tape & Reel (TR) | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ035STRR | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Description: DIODE SCHOTTKY 35V 10A TO263AB Current - Reverse Leakage @ Vr: 2 mA @ 35 V Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 570 mV @ 10 A Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 35 V Part Status: Obsolete Operating Temperature - Junction: -55°C ~ 175°C Supplier Device Package: TO-263AB (D²PAK) Current - Average Rectified (Io): 10A Technology: Schottky Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Mounting Type: Surface Mount Package / Case: TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB Packaging: Tape & Reel (TR) | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ040 | Vishay Semiconductors | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT VS-10TQ040-M3 | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ040 | Schottky, 10A, 40V, Vf=0.57V@10A, TO-220AC Діоди та діодні збірки | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TQ040 | SMC Diode Solutions | Description: DIODE SCHOTTKY 40V 10A TO220AC | на замовлення 566 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TQ040PBF | Vishay/IR | Діод Шотткі вивідний, Io, A = 10, Uзвор, В = 40, Uf (max), В = 0,76, If, А = 10, Тексп, °С = -55...+175, Темп.опір,°C/Вт = 2, I, мкА @ Ur, В = 6000 @ 40,... Діоди Корпус: TO-220AC Од. вим: шт кількість в упаковці: 1000 шт | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 1000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ040PBF | Vishay Semiconductors | Schottky Diodes & Rectifiers 10 Amp 40 Volt | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ040PBF | Schottky, 10A, 40V, Vf=0.57V@10A, TO-220AC Діоди та діодні збірки | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TQ040S | IR | 07+ TO-263 | на замовлення 4000 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ045 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Description: DIODE SCHOTTKY 45V 10A TO220AC Current - Reverse Leakage @ Vr: 6 mA @ 45 V Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 760 mV @ 10 A Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 45 V Part Status: Obsolete Operating Temperature - Junction: -55°C ~ 175°C Supplier Device Package: TO-220AC Current - Average Rectified (Io): 10A Technology: Schottky Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Mounting Type: Through Hole Package / Case: TO-220-2 Packaging: Tube | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 1000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ045 | Vishay Semiconductors | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT VS-1 | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ045 | SMC Diode Solutions | DIODE SCHOTTKY 45V 10A TO220AC Діоди та діодні збірки | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ045 Код товару: 201542
Додати до обраних
Обраний товар
| Діоди, діодні мости, стабілітрони > Діоди Шотткі | товару немає в наявності
| В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TQ045 | SMC DIODE SOLUTIONS | Category: THT Schottky diodes Description: Diode: Schottky rectifying; THT; 45V; 10A; TO220AB; Ufmax: 0.7V Type of diode: Schottky rectifying Case: TO220AB Mounting: THT Max. off-state voltage: 45V Load current: 10A Semiconductor structure: single diode Max. forward voltage: 0.7V Kind of package: tube Max. forward impulse current: 330A Capacitance: 900pF Leakage current: 2mA | на замовлення 1140 шт: термін постачання 14-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TQ045 | IR | TO220 | на замовлення 1200 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ045 | SMC Diode Solutions | Description: DIODE SCHOTTKY 45V 10A TO220AC | на замовлення 178 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TQ045-N3 | Vishay Semiconductors | Schottky Diodes & Rectifiers | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ045PBF | 10TQ045PBF Диоды Schottky | на замовлення 1017 шт: термін постачання 4 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TQ045S | SMC Diode Solutions | Description: DIODE SCHOTTKY 45V 10A D2PAK | на замовлення 1600 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TQ045S | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Description: DIODE SCHOTTKY 45V 10A TO263AB Packaging: Tube Package / Case: TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB Mounting Type: Surface Mount Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Technology: Schottky Current - Average Rectified (Io): 10A Supplier Device Package: TO-263AB (D2PAK) Operating Temperature - Junction: -55°C ~ 175°C Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 45 V Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 570 mV @ 10 A Current - Reverse Leakage @ Vr: 2 mA @ 45 V | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 1000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ045S | Vishay Semiconductors | Schottky Diodes & Rectifiers RECOMMENDED ALT VS-10TQ045S-M3 | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ045S | SMC Diode Solutions | Description: DIODE SCHOTTKY 45V 10A D2PAK | на замовлення 1604 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TQ045S-M3 Код товару: 184994
Додати до обраних
Обраний товар
| Діоди, діодні мости, стабілітрони > Діоди Шотткі | товару немає в наявності
| В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TQ045SPBF | Vishay Semiconductors | Schottky Diodes & Rectifiers 45V 10A Schottky D2-Pak | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ045SPBF | Schottky, 10A, 45V, Vf=0.57V@10A, D2PAK=TO-263 (SMD) Діоди та діодні збірки | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TQ045STR | SMC DIODE SOLUTIONS | Category: SMD Schottky diodes Description: Diode: Schottky rectifying; D2PAK; SMD; 45V; 10A; reel,tape Type of diode: Schottky rectifying Case: D2PAK Mounting: SMD Max. off-state voltage: 45V Load current: 10A Semiconductor structure: single diode Max. forward voltage: 0.7V Kind of package: reel; tape Max. forward impulse current: 330A Capacitance: 900pF Leakage current: 2mA | на замовлення 1523 шт: термін постачання 14-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||
| 10TQ045STR | SMC | Schottky, 10A, 45V, Vf=0.57V@10A, D2PAK=TO-263 (SMD) Діоди та діодні збірки | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ045STR Код товару: 177206
Додати до обраних
Обраний товар
| Діоди, діодні мости, стабілітрони > Діоди Шотткі | товару немає в наявності
| В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TQ045STRL | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Description: DIODE SCHOTTKY 45V 10A TO263AB Operating Temperature - Junction: -55°C ~ 175°C Supplier Device Package: TO-263AB (D²PAK) Current - Average Rectified (Io): 10A Technology: Schottky Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Mounting Type: Surface Mount Package / Case: TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB Packaging: Tape & Reel (TR) Current - Reverse Leakage @ Vr: 2 mA @ 45 V Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 570 mV @ 10 A Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 45 V Part Status: Obsolete | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ045STRL(95-0295) | на замовлення 13700 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| 10TQ045STRLPBF | на замовлення 800 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| 10TQ045STRR | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Description: DIODE SCHOTTKY 45V 10A TO263AB Technology: Schottky Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Mounting Type: Surface Mount Package / Case: TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB Packaging: Tape & Reel (TR) Current - Reverse Leakage @ Vr: 2 mA @ 45 V Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 570 mV @ 10 A Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 45 V Part Status: Obsolete Operating Temperature - Junction: -55°C ~ 175°C Supplier Device Package: TO-263AB (D2PAK) Current - Average Rectified (Io): 10A | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 800 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TQ150S | IR | на замовлення 1500 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TQ25 | Eaton Electrical | Switch Fixings BTN PLATE 25X25 RED | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TRB33M | SANYO | на замовлення 100000 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TRE150ML | SANYO | на замовлення 70000 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TRE220MZ | SANYO | на замовлення 50000 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TRE68M | SANYO | на замовлення 10000 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||
| 10TRM0033 | EnerSys | Description: TERMINAL, A- AUTO Packaging: Bulk | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TRV1800M12.5X13.5 | Rubycon | Description: CAP ALUM 1800UF 20% 10V SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Tolerance: ±20% Package / Case: Radial, Can - SMD Size / Dimension: 0.492" Dia (12.50mm) Polarization: Polar Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Applications: General Purpose Lifetime @ Temp.: 10000 Hrs @ 105°C Surface Mount Land Size: 0.512" L x 0.512" W (13.00mm x 13.00mm) Height - Seated (Max): 0.551" (14.00mm) Capacitance: 1800 µF Voltage - Rated: 10 V Impedance: 92 mOhms Ripple Current @ Low Frequency: 570 mA @ 120 Hz Ripple Current @ High Frequency: 950 mA @ 100 kHz | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 200 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TRV1800M12.5X13.5 | Rubycon | Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD LONG LIFE ELECTROLYTIC CAPACITORS | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 1800 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TRV1800M12.5X13.5 | Rubycon | Description: CAP ALUM 1800UF 20% 10V SMD Packaging: Cut Tape (CT) Tolerance: ±20% Package / Case: Radial, Can - SMD Size / Dimension: 0.492" Dia (12.50mm) Polarization: Polar Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Applications: General Purpose Lifetime @ Temp.: 10000 Hrs @ 105°C Surface Mount Land Size: 0.512" L x 0.512" W (13.00mm x 13.00mm) Height - Seated (Max): 0.551" (14.00mm) Capacitance: 1800 µF Voltage - Rated: 10 V Impedance: 92 mOhms Ripple Current @ Low Frequency: 570 mA @ 120 Hz Ripple Current @ High Frequency: 950 mA @ 100 kHz | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TRV2200M12.5X16 | Rubycon | Description: CAP ALUM 2200UF 20% 10V SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Tolerance: ±20% Package / Case: Radial, Can - SMD Size / Dimension: 0.492" Dia (12.50mm) Polarization: Polar Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Applications: General Purpose Lifetime @ Temp.: 10000 Hrs @ 105°C Surface Mount Land Size: 0.512" L x 0.512" W (13.00mm x 13.00mm) Height - Seated (Max): 0.650" (16.50mm) Capacitance: 2200 µF Voltage - Rated: 10 V Impedance: 74 mOhms Ripple Current @ Low Frequency: 720 mA @ 120 Hz Ripple Current @ High Frequency: 1.2 A @ 100 kHz | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 150 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TRV2200M12.5X16 | Rubycon | Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD LONG LIFE ELECTROLYTIC CAPACITORS | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 1350 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TRV3300M16X16.5 | Rubycon | Description: CAP ALUM 3300UF 20% 10V SMD Tolerance: ±20% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: Radial, Can - SMD Size / Dimension: 0.630" Dia (16.00mm) Polarization: Polar Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Applications: General Purpose Lifetime @ Temp.: 10000 Hrs @ 105°C Surface Mount Land Size: 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) Height - Seated (Max): 0.669" (17.00mm) Capacitance: 3300 µF Voltage - Rated: 10 V Impedance: 66 mOhms Ripple Current @ Low Frequency: 870 mA @ 120 Hz Ripple Current @ High Frequency: 1.45 A @ 100 kHz | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TRV3300M16X16.5 | Rubycon | Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD LONG LIFE ELECTROLYTIC CAPACITORS | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 1000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
| 10TRV3300M16X16.5 | Rubycon | Description: CAP ALUM 3300UF 20% 10V SMD Tolerance: ±20% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Radial, Can - SMD Size / Dimension: 0.630" Dia (16.00mm) Polarization: Polar Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Applications: General Purpose Lifetime @ Temp.: 10000 Hrs @ 105°C Surface Mount Land Size: 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) Height - Seated (Max): 0.669" (17.00mm) Capacitance: 3300 µF Voltage - Rated: 10 V Impedance: 66 mOhms Ripple Current @ Low Frequency: 870 mA @ 120 Hz Ripple Current @ High Frequency: 1.45 A @ 100 kHz | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 1000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||
