Продукція > XRC
| Назва | Виробник | Інформація | Доступність | Ціна без ПДВ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRCGB25M000F2P10R0 | Murata Electronics | Description: CRYSTAL 25.0MHZ SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 6pF Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Frequency Stability: ±20ppm Frequency Tolerance: ±20ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 80 Ohms Frequency: 25 MHz | на замовлення 3000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F2P10R0 | Murata Electronics | Crystals 2.0x1.6mm 25.0MHz Crystal Unit +/-20ppm Initial tolerance | на замовлення 1911 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A00R0 | MURATA | Description: MURATA - XRCGB25M000F3A00R0 - Quarz, AEC-Q200, XRCGB, 25 MHz, 30 ppm, 35 ppm, 6 pF tariffCode: 85416000 euEccn: NLR rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 25MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 35ppm isCanonical: Y Betriebstemperatur, min.: -40°C Frequenztoleranz + / -: 30ppm Quarzfrequenz: 25MHz SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) Quarzgehäuse / Bauform: SMD, 2mm x 1.6mm Belastungskapazität: 6pF Produktpalette: XRCGB productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, max.: 125°C | на замовлення 932 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A00R0 | Murata Electronics | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 6PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 6pF Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±35ppm Frequency Tolerance: ±35ppm Operating Mode: Fundamental Ratings: AEC-Q200 Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 100 Ohms Frequency: 25 MHz Supplier Device Package: 4-SMD (2x1.6) | на замовлення 30000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A00R0 | Murata | Crystal 25MHz ±30ppm (Tol) ±35ppm (Stability) 6pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R Automotive AEC-Q200 | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A00R0 | Murata Electronics | Crystals 25 MHZ 2016 35PPM | на замовлення 21230 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A00R0 | MURATA | Description: MURATA - XRCGB25M000F3A00R0 - Quarz, AEC-Q200, 25 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 35 ppm, 6 pF, 30 ppm, XRCGB tariffCode: 85416000 Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 25MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 35ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -40°C Frequenztoleranz + / -: 30ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 6pF Produktpalette: XRCGB productTraceability: Yes-Date/Lot Code Betriebstemperatur, max.: 125°C SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | на замовлення 3508 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 100 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A00R0 | Murata | Crystal 25MHz ±30ppm (Tol) ±35ppm (Stability) 6pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R Automotive AEC-Q200 | на замовлення 4655 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A00R0 | Murata Electronics | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 6PF SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 6pF Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±35ppm Frequency Tolerance: ±35ppm Operating Mode: Fundamental Ratings: AEC-Q200 Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 100 Ohms Frequency: 25 MHz Supplier Device Package: 4-SMD (2x1.6) | на замовлення 30653 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A00R0 | MURATA | Category: Resonators and Generators Description: Crystal; 6pF; SMD; ESR: 100Ω; 2x1.6x0.7mm; 25MHz; ±30ppm; -40÷125°C Type of quartz: crystal Capacitance: 6pF Mounting: SMD ESR value: 100Ω Body dimensions: 2x1.6x0.7mm Frequency: 25MHz Tolerance: ±30ppm Operating temperature: -40...125°C | на замовлення 2605 шт: термін постачання 14-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A01R0 | Murata Electronics | Description: 25.0MHZ CRYSTAL UNIT +/-30PPM IN Frequency: 25 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 100 Ohms Part Status: Active Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) Ratings: AEC-Q200 Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±35ppm Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Load Capacitance: 8pF Package / Case: 4-SMD, No Lead Packaging: Cut Tape (CT) | на замовлення 9033 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A01R0 | Murata Electronics | Crystals 25 MHZ 8 PF 4 PIN | на замовлення 55003 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A01R0 | MURATA | Description: MURATA - XRCGB25M000F3A01R0 - Quarz, 25 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 35 ppm, 8 pF, 30 ppm, XRCGB Series tariffCode: 85416000 Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 25MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 35ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -40°C Frequenztoleranz + / -: 30ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 8pF Produktpalette: XRCGB Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Betriebstemperatur, max.: 125°C SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | на замовлення 3099 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 5 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A01R0 | Murata Electronics | Description: 25.0MHZ CRYSTAL UNIT +/-30PPM IN Frequency: 25 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 100 Ohms Part Status: Active Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) Ratings: AEC-Q200 Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±35ppm Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Load Capacitance: 8pF Package / Case: 4-SMD, No Lead Packaging: Tape & Reel (TR) | на замовлення 3000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A01R0 | MURATA | Category: Resonators and Generators Description: Crystal; 8pF; SMD; ESR: 100Ω; 2x1.6x0.7mm; 25MHz; ±30ppm; -40÷125°C Type of quartz: crystal Capacitance: 8pF Mounting: SMD ESR value: 100Ω Body dimensions: 2x1.6x0.7mm Frequency: 25MHz Tolerance: ±30ppm Operating temperature: -40...125°C | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A01R0 | MURATA | Description: MURATA - XRCGB25M000F3A01R0 - Quarz, 25 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 35 ppm, 8 pF, 30 ppm, XRCGB Series tariffCode: 85416000 Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 25MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 35ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -40°C Frequenztoleranz + / -: 30ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 8pF Produktpalette: XRCGB Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Betriebstemperatur, max.: 125°C SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | на замовлення 3099 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 5 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A16R0 | Murata Electronics | Description: 2.0X1.6MM 25.0MHZ CRYSTAL UNIT + Supplier Device Package: 4-SMD (2x1.6) Frequency: 25 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 80 Ohms Part Status: Active Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) Ratings: AEC-Q200 Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±35ppm Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Load Capacitance: 10pF Package / Case: 4-SMD, No Lead Packaging: Cut Tape (CT) | на замовлення 1642 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A16R0 | Murata Electronics | Description: 2.0X1.6MM 25.0MHZ CRYSTAL UNIT + Supplier Device Package: 4-SMD (2x1.6) Frequency: 25 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 80 Ohms Part Status: Active Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) Ratings: AEC-Q200 Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±35ppm Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Load Capacitance: 10pF Package / Case: 4-SMD, No Lead Packaging: Tape & Reel (TR) | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A16R0 | Murata Electronics | Crystals 2.0x1.6mm 25.0MHz Crystal Unit +/-30ppm Initial tolerance | на замовлення 5674 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A1AR0 | MURATA | Category: Resonators and Generators Description: Crystal; 6pF; SMD; ESR: 100Ω; 2x1.6x0.7mm; 25MHz; ±30ppm; -40÷125°C Type of quartz: crystal Capacitance: 6pF Mounting: SMD ESR value: 100Ω Body dimensions: 2x1.6x0.7mm Frequency: 25MHz Tolerance: ±30ppm Operating temperature: -40...125°C | на замовлення 2950 шт: термін постачання 14-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A1AR0 | MURATA | Description: MURATA - XRCGB25M000F3A1AR0 - Quarz, 25 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 35 ppm, 6 pF, 30 ppm, XRCGB Series tariffCode: 85416000 Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 25MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 35ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -40°C Frequenztoleranz + / -: 30ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 6pF Produktpalette: XRCGB Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Betriebstemperatur, max.: 125°C SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | на замовлення 2235 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 5 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A1AR0 | Murata Electronics | Crystals 2.0x1.6mm 25.0MHz Crystal Unit +/-30ppm Initial tolerance | на замовлення 4725 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A1AR0 | Murata Electronics | Description: 2.0X1.6MM 25.0MHZ CRYSTAL UNIT + Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 6pF Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±35ppm Frequency Tolerance: ±30ppm Operating Mode: Fundamental Ratings: AEC-Q200 Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) Part Status: Active ESR (Equivalent Series Resistance): 100 Ohms Frequency: 25 MHz Supplier Device Package: 4-SMD (2x1.6) | на замовлення 3085 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A1AR0 | MURATA | Description: MURATA - XRCGB25M000F3A1AR0 - Quarz, 25 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 35 ppm, 6 pF, 30 ppm, XRCGB Series tariffCode: 85416000 Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 25MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 35ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -40°C Frequenztoleranz + / -: 30ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 6pF Produktpalette: XRCGB Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Betriebstemperatur, max.: 125°C SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | на замовлення 2235 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 5 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A1AR0 | Murata | Crystal 25MHz ±30ppm (Tol) ±35ppm (Stability) 6pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R Automotive AEC-Q200 | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A1AR0 | Murata Electronics | Description: 2.0X1.6MM 25.0MHZ CRYSTAL UNIT + Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 6pF Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±35ppm Frequency Tolerance: ±30ppm Operating Mode: Fundamental Ratings: AEC-Q200 Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) Part Status: Active ESR (Equivalent Series Resistance): 100 Ohms Frequency: 25 MHz Supplier Device Package: 4-SMD (2x1.6) | на замовлення 3000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3A1AR0 | Murata | Crystal 25MHz ±30ppm (Tol) ±35ppm (Stability) 6pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R Automotive AEC-Q200 | на замовлення 2950 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3G00R0 | Murata Electronics | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 6PF SMD Frequency: 25 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 100 Ohms Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Load Capacitance: 6pF Package / Case: 4-SMD, No Lead Packaging: Tape & Reel (TR) | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3G00R0 | Murata Electronics | Crystals | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3L25R0 | Murata | 25.0000MHz Crystal Unit Automotive AEC-Q200 | на замовлення 990 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 56 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3L25R0 | MURATA | Description: MURATA - XRCGB25M000F3L25R0 - Quarz, 25 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 50 ppm, 6 pF, 30 ppm, XRCGB Series tariffCode: 85416000 rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 25MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 50ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -30°C Frequenztoleranz + / -: 30ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 6pF productTraceability: Yes-Date/Lot Code Betriebstemperatur, max.: 85°C | на замовлення 3000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 100 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3L25R0 | Murata | 25.0000MHz Crystal Unit Automotive AEC-Q200 | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3L25R0 | Murata Electronics | Crystals 2x1.6mm 25MHz Crystal Unit +/-30ppm Initial tolerance | на замовлення 5834 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3L25R0 | MURATA | Description: MURATA - XRCGB25M000F3L25R0 - Quarz, 25 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 50 ppm, 6 pF, 30 ppm, XRCGB Series tariffCode: 85416000 Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 25MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 50ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -30°C Frequenztoleranz + / -: 30ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 6pF Produktpalette: XRCGB Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Betriebstemperatur, max.: 85°C SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | на замовлення 3000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 5 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3L25R0 | Murata | 25.0000MHz Crystal Unit Automotive AEC-Q200 | на замовлення 990 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata Electronics | Crystals 25 MHZ 150 OHM MAX +-70P | на замовлення 26172 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata | Crystal 25MHz ±30ppm (Tol) ±40ppm (Stability) 6pF FUND 150Ohm 4-Pin SMD T/R | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata Electronics | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 6PF SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 6pF Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Frequency Stability: ±40ppm Frequency Tolerance: ±30ppm Operating Mode: Fundamental Supplier Device Package: 4-SMD (2x1.6) Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) Part Status: Active ESR (Equivalent Series Resistance): 150 Ohms Frequency: 25 MHz | на замовлення 134101 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata Elektronik GmbH | 8~20pF, +/-10~+/-30ppm, -10?60°C, fundamental Dimension: 2.0x1.6x0.5mm 25.000 MHz SMD 2.0x1.6mm Q25.000 2.0x1.6 кількість в упаковці: 10 шт | на замовлення 24 шт: термін постачання 28-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | MURATA | Description: MURATA - XRCGB25M000F3M00R0 - Quarz, 25 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 40 ppm, 6 pF, 30 ppm, XRCGB Series tariffCode: 85416000 Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 25MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 40ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -30°C Frequenztoleranz + / -: 30ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 6pF Produktpalette: XRCGB Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Betriebstemperatur, max.: 85°C SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) | на замовлення 2830 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 5 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata | Crystal 25MHz ±30ppm (Tol) ±40ppm (Stability) 6pF FUND 150Ohm 4-Pin SMD T/R | на замовлення 21 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata Electronics | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 6PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 6pF Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Frequency Stability: ±40ppm Frequency Tolerance: ±30ppm Operating Mode: Fundamental Supplier Device Package: 4-SMD (2x1.6) Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) Part Status: Active ESR (Equivalent Series Resistance): 150 Ohms Frequency: 25 MHz | на замовлення 132000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata Elektronik GmbH | 8~20pF, +/-10~+/-30ppm, -10?60°C, fundamental Dimension: 2.0x1.6x0.5mm 25.000 MHz SMD 2.0x1.6mm Q25.000 2.0x1.6 кількість в упаковці: 10 шт | на замовлення 210 шт: термін постачання 28-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | MURATA | Category: Resonators and Generators Description: Crystal; 6pF; SMD; ESR: 150Ω; 2x1.6x0.7mm; 25MHz; ±30ppm; -30÷85°C Type of quartz: crystal Capacitance: 6pF Mounting: SMD ESR value: 150Ω Body dimensions: 2x1.6x0.7mm Frequency: 25MHz Tolerance: ±30ppm Operating temperature: -30...85°C | на замовлення 2190 шт: термін постачання 14-30 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata | Кварцовий резонатор, F = 25 МГц, C, пФ = 6, ESR, Ом = 150, Стаб. ч-ти, ppm = 40, Тексп, °C = -30...+85, Точн. част., ppm = 30,... П'єзоелектрики Корпус: 2.0х1.6mm(SMD-4) Очікується: 100 Од. вим: шт кількість в упаковці: 3000 шт | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | MURATA | Description: MURATA - XRCGB25M000F3M00R0 - Quarz, 25 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 40 ppm, 6 pF, 30 ppm, XRCGB Series tariffCode: 85416000 Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 25MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 40ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -30°C Frequenztoleranz + / -: 30ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 6pF Produktpalette: XRCGB Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Betriebstemperatur, max.: 85°C SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) | на замовлення 2830 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 100 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata | Crystal 25MHz ±30ppm (Tol) ±40ppm (Stability) 6pF FUND 150Ohm 4-Pin SMD T/R | на замовлення 2190 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M01R0 | Murata Electronics | Crystals | на замовлення 2750 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M01R0 | Murata Electronics | Description: CRYSTAL | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M02R0 | Murata Electronics | Crystals | на замовлення 491 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M02R0 | Murata Electronics | Description: CRYSTAL | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M04R0 | Murata Electronics | Crystals | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M04R0 | Murata Electronics | Description: CRYSTAL | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M18R0 | MURATA | Description: MURATA - XRCGB25M000F3M18R0 - Quarz, 25 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 40 ppm, 12 pF, 30 ppm, XRCGB Series tariffCode: 85416000 Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 25MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 40ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -30°C Frequenztoleranz + / -: 30ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 12pF Produktpalette: XRCGB Series productTraceability: No Betriebstemperatur, max.: 85°C SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) | на замовлення 3000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M18R0 | Murata Electronics | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 12pF Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Frequency Stability: ±40ppm Frequency Tolerance: ±30ppm Operating Mode: Fundamental Supplier Device Package: 4-SMD (2x1.6) Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) Part Status: Active ESR (Equivalent Series Resistance): 80 Ohms Frequency: 25 MHz | на замовлення 8460 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M18R0 | Murata | Кварцовий резонатор, F = 25, C, пФ = 12, ESR, Ом = 80, Стаб. ч-ти, ppm = 40, Тексп, °C = -30...+85, Точн. част., ppm = 30,... П'єзоелектрики Корпус: 2.0х1.6mm(SMD-4) Од. вим: шт кількість в упаковці: 3000 шт | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M18R0 | Murata Electronics | Crystals 25 MHZ 12PF | на замовлення 4786 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3M18R0 | Murata Electronics | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 12pF Size / Dimension: 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Frequency Stability: ±40ppm Frequency Tolerance: ±30ppm Operating Mode: Fundamental Supplier Device Package: 4-SMD (2x1.6) Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) Part Status: Active ESR (Equivalent Series Resistance): 80 Ohms Frequency: 25 MHz | на замовлення 6000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3N00R0 | Murata Electronics | Crystals 25 MHZ TOL 30PPM | на замовлення 4530 шт: термін постачання 21-30 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
| XRCGB25M000F3N00R0 | Murata | Crystal 25MHz ±30ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 6pF 150Ohm 4-Pin SMD T/R | товару немає в наявності | Мінімальне замовлення: 3000 шт В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
