MX29GL128FLXGI-70G-T Macronix
| Кількість | Ціна |
|---|---|
| 1+ | 439.77 грн |
| 10+ | 396.28 грн |
| 25+ | 337.56 грн |
| 100+ | 322.79 грн |
| 260+ | 273.57 грн |
| 520+ | 267.94 грн |
| 1040+ | 258.80 грн |
Відгуки про товар
Написати відгук
Технічний опис MX29GL128FLXGI-70G-T Macronix
NOR Flash Parallel NOR 3V 128Mbit x16 I/O BGA-56 Lowest Sector Protected.


