MX29LV400CBTI-70G-TR Macronix
| Кількість | Ціна |
|---|---|
| 2+ | 284.29 грн |
| 10+ | 261.12 грн |
| 25+ | 220.14 грн |
| 50+ | 203.53 грн |
| 100+ | 199.37 грн |
| 250+ | 190.37 грн |
| 1500+ | 188.30 грн |
Відгуки про товар
Написати відгук
Технічний опис MX29LV400CBTI-70G-TR Macronix
NOR Flash Parallel NOR 3V 4Mbit x16 I/O TSOP-48 Bottom Boot.
