PM0SXSSX0 TE Connectivity / P&B
на замовлення 29 шт:
термін постачання 21-30 дні (днів)
| Кількість | Ціна |
|---|---|
| 1+ | 2774.38 грн |
| 10+ | 2351.18 грн |
| 25+ | 1702.15 грн |
| 60+ | 1701.35 грн |
| 120+ | 1682.91 грн |
| 300+ | 1678.10 грн |
| 540+ | 1675.69 грн |
Відгуки про товар
Написати відгук
Технічний опис PM0SXSSX0 TE Connectivity / P&B
AC Power Entry Modules 10A SINGLE FUSE VERTICAL MOUNT.
