Продукція > CS0
Назва | Виробник | Інформація | Доступність | Ціна | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS0-018TX-25-2.048 TR | Crystek Corporation | Standard Clock Oscillators 2.048MHz 3.3V 5x7mm | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00 | Bussmann / Eaton | Fuse Holder Accessories COVER SHIELD POLY BASE NH00 | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00 | Eaton - Bussmann Electrical Division | Description: TERMINAL COVER 160A NH00 Packaging: Bulk For Use With/Related Products: Fuseholder; NH00 Accessory Type: Cap (Cover) | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00010AJ-11-18E-12.00000T | Rochester Electronics, LLC | Description: CS00010AJ-11-18E-12.00000T | на замовлення 15000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00010AJ-11-18E-72.00000T | Rochester Electronics, LLC | Description: CS00010AJ-11-18E-72.00000T | на замовлення 165000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00027AI-22-33X-000.FP000T | Rochester Electronics, LLC | Description: CS00027AI-22-33X-000.FP000T | на замовлення 27580 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS0004T | CRYSTAL | QFP | на замовлення 1521 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS0008 | LOGILINK | CS0008 HDD/SSD Accessories | на замовлення 2 шт: термін постачання 14-21 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS0009 | LOGILINK | CS0009 HDD/SSD Accessories | на замовлення 36 шт: термін постачання 14-21 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00094AC-J5-DCC-32.7707E | SiTime | Description: 32.770KHZ, 20PPM, 1P5X0P8 WCSP Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-UFBGA, CSPBGA Size / Dimension: 0.061" L x 0.033" W (1.54mm x 0.84mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Type: TCXO Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±20ppm Height - Seated (Max): 0.024" (0.60mm) Frequency: 32.7707 kHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00095AC-J1-DCC-32.7707 | SiTime | Description: 32.770KHZ, 20PPM, 1P5X0.8 WCSP | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00095AC-J1-DCC-32.7707E | SiTime | Description: 32.770KHZ, 20PPM, 1P5X0.8 WCSP Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-UFBGA, CSPBGA Size / Dimension: 0.061" L x 0.033" W (1.54mm x 0.84mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Type: TCXO Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±20ppm Height - Seated (Max): 0.024" (0.60mm) Frequency: 32.7707 kHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS001-43 | 07+ | на замовлення 13 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||||
CS00118AE-4B3-33E156.25000E | Si Time | CS00118AE-4B3-33E156.25000E | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-11-18ED25.000000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±20ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 25 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-11-18ED25.000000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±20ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 25 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-11-18ED25.000000G | SiTime | Description: CS00119 - AEC-Q100, EMI REDUCTIO | на замовлення 230 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00119AA-11D18ED26.000000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±20ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 26 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-11D18ED26.000000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±20ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 26 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18E-144.000000E | SiTime | Description: CS00119 - AEC-Q100, EMI REDUCTIO | на замовлення 999 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18E-144.00000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 144.0000MHZ LVCMOS Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 144 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18E-144.00000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 144.0000MHZ LVCMOS Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 144 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18E-145.00000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 145.0000MHZ LVCMOS Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 145 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18E-145.00000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 145.0000MHZ LVCMOS Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 145 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18E-72.000000E | SiTime | Description: CS00119 - AEC-Q100, EMI REDUCTIO | на замовлення 1000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18E-72.00000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 72.0000MHZ LVCMOS Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 72 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18E-72.00000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 72.0000MHZ LVCMOS Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 72 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18E-72.500000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 72.5000MHZ LVCMOS Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 72.5 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18E-72.500000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 72.5000MHZ LVCMOS Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Enable/Disable Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 72.5 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18S-60.625000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 60.6250MHZ LVCMOS Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Standby (Power Down) Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 60.625 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AA-13-18S-60.625000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 60.6250MHZ LVCMOS Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Standby (Power Down) Type: XO (Standard) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 60.625 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AM-13-18S-61.250000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 61.2500MHZ LVCMOS Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Standby (Power Down) Type: XO (Standard) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 61.25 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00119AM-13-18S-61.250000E | SiTime | Description: MEMS OSC XO 61.2500MHZ LVCMOS Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Output: LVCMOS Function: Standby (Power Down) Type: XO (Standard) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Frequency Stability: ±50ppm Voltage - Supply: 1.8V Ratings: AEC-Q100 Current - Supply (Max): 7mA Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Frequency: 61.25 MHz Base Resonator: MEMS | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00165 | MCM | Description: MCM - CS00165 - BNC Adapter tariffCode: 85366910 Adapterausführung: Tee Adapter productTraceability: Yes-Date/Lot Code Steckverbindertyp: BNC Coaxial rohsCompliant: NO Ausführung Zielsteckverbinder: Jack, Jack euEccn: NLR hazardous: false Ausgangskoaxialtyp: BNC rohsPhthalatesCompliant: NO directShipCharge: 25 Impedanz: 50ohm Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug Zielkoaxialtyp: BNC usEccn: EAR99 Produktpalette: - SVHC: To Be Advised | на замовлення 608 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS001A | Essentra | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit SPLIT CONDUIT:PP BLACK, 0.250 ID SPLIT CONDUIT :984FT/ROLL | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS002-72 | NS | SOP-8 | на замовлення 500 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS002A | Essentra | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit SPLIT CONDUIT:PP BLACK | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS003 | ZTE | на замовлення 3325 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | |||||||||||||||||
CS003-22 | CS | SOP-8 | на замовлення 400 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS0032 | Ultralife | Battery Chargers 12V 80AH 1/3 M1 PACK CABLE CONNECTION | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS0033 | Ultralife | Battery Chargers 12V 160AH 2/3 M1 PK CABLE CONNECTION | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS0033SB | CS | 00+ SOP | на замовлення 1288 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS0034 | Ultralife | Battery Chargers M1 12V PACK 238AH CABLE CONNECTION | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS003A | Essentra | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit SPLIT CONDUIT:PP BLACK, 0.500 ID SPLIT CONDUIT :656FT/ROLL | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS004-43 | CS | SOP-8 | на замовлення 400 шт: термін постачання 14-28 дні (днів) | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00444-16M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 8pF Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Frequency Stability: ±20ppm Frequency Tolerance: ±20ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.026" (0.65mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 120 Ohms Frequency: 16 MHz | на замовлення 48000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00444-16M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 8pF Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Frequency Stability: ±20ppm Frequency Tolerance: ±20ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.026" (0.65mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 120 Ohms Frequency: 16 MHz | на замовлення 50582 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00445-26M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 10pF Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.026" (0.65mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 100 Ohms Frequency: 26 MHz | на замовлення 12814 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00445-26M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 10pF Size / Dimension: 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.026" (0.65mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 100 Ohms Frequency: 26 MHz | на замовлення 9000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00467-26M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 7.36PF SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 7.36pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 50 Ohms Frequency: 26 MHz | на замовлення 16663 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00467-26M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 7.36PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 7.36pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 50 Ohms Frequency: 26 MHz | на замовлення 15000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00468-26M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 10pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 50 Ohms Frequency: 26 MHz | на замовлення 5601 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00468-26M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 10pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 50 Ohms Frequency: 26 MHz | на замовлення 3000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00469-26M | NDK America, Inc. | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 10pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 75°C Frequency Stability: ±11ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 50 Ohms Frequency: 26 MHz | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS00469-26M | NDK America, Inc. | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 10pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 75°C Frequency Stability: ±11ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 50 Ohms Frequency: 26 MHz | товару немає в наявності | В кошику од. на суму грн. | ||||||||||||||||
CS004A | Essentra Components | Description: CABLE CONDUIT,PLASTIC, BLACK, PP Packaging: Bag Color: Black Material: Polypropylene (PP) Length: 328' (100.00m) Type: Wire Loom, Protective Hose Operating Temperature: -40°C ~ 107°C Diameter - Outside: 0.768" (19.51mm) Diameter - Inside: 0.591" (15.00mm) Type Attributes: Convoluted, Corrugated Part Status: Active | на замовлення 1 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS004M221E5APE50V00A | Suscon | Description: CAP ALUM 220UF 20% 4V SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Tolerance: ±20% Package / Case: Radial, Can - SMD Size / Dimension: 0.248" Dia (6.30mm) Polarization: Polar Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -55°C ~ 85°C Applications: Automotive Ratings: AEC-Q200 Lifetime @ Temp.: 2000 Hrs @ 85°C Surface Mount Land Size: 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) Height - Seated (Max): 0.213" (5.40mm) Capacitance: 220 µF Voltage - Rated: 4 V Ripple Current @ Low Frequency: 96 mA @ 120 Hz Ripple Current @ High Frequency: 144 mA @ 10 kHz | на замовлення 1000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00527-16M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 10pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 60 Ohms Frequency: 16 MHz | на замовлення 108502 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00527-16M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 10pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 60 Ohms Frequency: 16 MHz | на замовлення 108000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00529-26M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 20.0000MHZ 7.2PF SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 7.2pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Frequency Stability: ±15ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 80 Ohms Frequency: 20 MHz | на замовлення 23567 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00529-26M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 20.0000MHZ 7.2PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 7.2pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Frequency Stability: ±15ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 80 Ohms Frequency: 20 MHz | на замовлення 21000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00530-16M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 16.0000MHZ 7.2PF SMD Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 7.2pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Frequency Stability: ±15ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 80 Ohms Frequency: 16 MHz | на замовлення 55275 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
CS00530-16M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | Description: CRYSTAL 16.0000MHZ 7.2PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 4-SMD, No Lead Load Capacitance: 7.2pF Size / Dimension: 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Frequency Stability: ±15ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 80 Ohms Frequency: 16 MHz | на замовлення 51000 шт: термін постачання 21-31 дні (днів) |
| ||||||||||||||||
